「江戸絵画と笑おう」展関連イベント            
                    えどわんグランプリ2021
投票受付期間:7月13日(火)〜9月12日(日)
結果発表:9月13日(月)
 
                          展示作品の中で、あなたのツボに入った作品はどれ?推しの一品を選んで投票しよう!
| 
                        開催期間                       | 投票受付期間:7月13日(火)〜9月12日(日) | 
|---|---|
| 
                        対象                       | どなたでも | 
| 
                        参加費                       | 無料 | 
えどわんグランプリ2021最終結果発表
| 順位 | 作品名 | 得票数 | 
| 1 | エントリーNo.8 伝徳川家光《墨絵 子供遊図》 | 810 | 
| 2 | エントリーNo.5 長澤蘆雪・曾道恰《花鳥蟲獣図巻》(部分) | 322 | 
| 3 | エントリーNo.12 中村芳中『光琳画譜』 | 306 | 
| 4 | エントリーNo.6 歌川国利《しん板 ねこの世界》 | 285 | 
| 5 | エントリーNo.10 鍬形蕙斎(北尾政美)『鳥獣略画式』 | 265 | 
| 6 | エントリーNo.11 仙厓義梵《鍾馗図》 | 206 | 
| 7 | エントリーNo.9 歌川政信《開帳参詣人心の内幕》 | 192 | 
| 8 | エントリーNo.2 歌川国芳「荷宝蔵壁のむだ書」黄腰壁 | 188 | 
| 9 | エントリーNo.3 昇斎一景《東京名所三十六戯撰 鉄砲洲》 | 127 | 
| 10 | エントリーNo.4 河鍋暁斎《東海道五十三驛 滑稽道中雙六》 | 88 | 
| 11 | エントリーNo.7 岡田半江《山水小冊 (「雲烟小戯帖」)》 | 61 | 
| 12 | エントリーNo.1 正之《七福神》 | 48 | 
展覧会会期終了のため、投票受付は終了いたしました。
会場投票、ウェブ投票の総参加者数は2898名でした。
投票にご参加いただきましたみなさま、ありがとうございました。
 
				